Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Canadá - Pruebas Libres 2 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:16.118 | -.--- | 42 | |
2 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:16.293 | +0.175 | 39 | |
3 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:16.573 | +0.455 | 26 | |
4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:16.648 | +0.530 | 31 | |
5 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:16.701 | +0.583 | 27 | |
6 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:16.774 | +0.656 | 37 | |
7 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:16.893 | +0.775 | 37 | |
8 | K. Magnussen | McLaren | DIN | Pirelli | 1:17.052 | +0.934 | 42 | |
9 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:17.059 | +0.941 | 38 | |
10 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:17.180 | +1.062 | 40 | |
11 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:17.626 | +1.508 | 28 | |
12 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:17.644 | +1.526 | 36 | |
13 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:17.712 | +1.594 | 35 | |
14 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:17.819 | +1.701 | 33 | |
15 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:17.868 | +1.750 | 27 | |
16 | A. Sutil | Sauber | ALE | Pirelli | 1:17.964 | +1.846 | 47 | |
17 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:18.340 | +2.222 | 43 | |
18 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:18.693 | +2.575 | 34 | |
19 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:18.732 | +2.614 | 9 | |
20 | K. Kobayashi | Caterham | JAP | Pirelli | 1:20.244 | +4.126 | 38 | |
21 | M. Ericsson | Caterham | SUE | Pirelli | 1:22.418 | +6.300 | 13 | |
22 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:32.127 | +16.009 | 3 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM